ZKLN4075-2Z-XL
推力角接触球轴承
推力角接触球轴承单元ZKLN..-2Z,双向,两侧间隙式密封



主要尺寸和性能数据
d | 40 mm | 内径 |
| 0 mm | 螺母直径,上偏差 |
| -0.005 mm | 螺母直径,下偏差 |
D | 75 mm | 外径 |
| 0 mm | 外径,上偏差 |
| -0.01 mm | 外径,下偏差 |
B | 34 mm | 宽度 |
| 0 mm | 宽度,上偏差 |
| -0.25 mm | 宽度,下偏差 |
Ca | 43,000 N | 基本额定动载荷, 轴向 |
C0a | 101,000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
Cua | 6,100 N | 疲劳极限载荷, 轴向 |
nG Grease | 3,300 1/min | 脂润滑极限转速 |
nϑ | 3,300 1/min | 热安全工作转速 |
MR | 0.35 Nm | 轴承摩擦力矩 |
≈m | 0.643 kg | 重量 |
安装尺寸
Da max | 67 mm | 轴承座最大直径 |
da min | 50 mm | 轴最小直径 |
尺寸
d1 | 58 mm | 内圈挡边直径 |
rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
α | 60 ° | 接触角 |