DKLFA2590-2RS
推力角接触球轴承
角接触球轴承单元DKLFA..-2RS,双向,螺栓安装,两侧唇式密封,平面法兰



主要尺寸和性能数据
d | 25 mm | 内径 |
| 0 mm | 螺母直径,上偏差 |
| -0.01 mm | 螺母直径,下偏差 |
D | 57 mm | 外径 |
| 0 mm | 外径,上偏差 |
| -0.013 mm | 外径,下偏差 |
B | 38 mm | 宽度 |
| 0 mm | 宽度,上偏差 |
| -0.25 mm | 宽度,下偏差 |
Ca | 53,000 N | Basic dynamic load rating, axial HL |
Ca | 27,500 N | 基本额定动载荷, 轴向 |
C0a | 144,000 N | Basic static load rating, axial HL |
C0a | 55,000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
Cua | 3,950 N | Fatigue load limit, axial HL |
Cua | 2,450 N | 疲劳极限载荷, 轴向 |
nG Grease | 4,400 1/min | 脂润滑极限转速 |
nϑ | 2,000 1/min | 热许用转速 |
≈m | 0.907 kg | 重量 |
安装尺寸
da min | 32 mm | 轴挡肩最小直径 |
da max | 48 mm | 轴挡肩最大直径 |
| M8 | 螺栓尺寸 |
n | 6 | Number of screws |
尺寸
d1 | 40.5 mm | 内圈挡边直径 |
D1 | 90 mm | 法兰直径 |
rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
B1 | 22 mm | 法兰厚度 |
d2 | 8.8 mm | 固定孔直径 |
J | 75 mm | 节圆直径(孔) |
A | 70 mm | 法兰宽度 |