CSCU070-2RS-HLE
深沟球轴承
深沟球轴承, 薄壁轴承 CSCU..-2RS, 密封圈, 冲压黄铜板保持架



主要尺寸和性能数据
d | 177.8 mm | Bore diameter |
d | 177.8 mm | Bore diameter (Inch) |
D | 196.85 mm | Outside diameter |
B | 12.7 mm | Width |
Cr | 9,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 14,200 N | Basic static load rating, radial |
nG | 1,460 1/min | Limiting speed |
≈m | 420 g | text.product.weight |
尺寸
rmin | 0.38 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 181.6 mm | Caliber diameter inner ring |
D1 | 191.4 mm | Caliber diameter outer ring |